Cruzeiro encerra Brasileirão 2025 com seis derrotas e iguala marca de 2014 na era dos pontos corridos

Compartilhe

Após a derrota para o Santos por 3 a 0 na Vila Belmiro, neste domingo (7), o Cruzeiro concluiu sua campanha no Campeonato Brasileiro com seis derrotas, repetindo o número registrado na temporada de 2014 — até então a de menor quantidade de reveses do clube desde que a competição adotou o formato de pontos corridos com 20 equipes.

Mesmo utilizando um time totalmente reserva na última rodada, a equipe de Leonardo Jardim fechou o torneio com 70 pontos e na 3ª colocação, consolidando uma das campanhas mais sólidas do clube nos últimos anos.

Antes do confronto final, o Cruzeiro havia perdido apenas cinco vezes, o que poderia estabelecer um novo recorde isolado, mas o revés diante do Santos igualou o desempenho de 2014.

Temporadas com menos derrotas no Brasileirão:

1º – 2025 (70 pontos / 6 derrotas / 3º lugar)
2º – 2014 (80 pontos / 6 derrotas / 1º lugar – campeão)
3º – 2013 (76 pontos / 8 derrotas / 1º lugar – campeão)
4º – 2010 (69 pontos / 9 derrotas / 2º lugar)
5º – 2017 (57 pontos / 11 derrotas / 5º lugar)
6º – 2009 (62 pontos / 12 derrotas / 4º lugar)
7º – 2008 (67 pontos / 13 derrotas / 3º lugar)
8º – 2015 (55 pontos / 13 derrotas / 8º lugar)
9º – 2018 (53 pontos / 13 derrotas / 8º lugar)
10º – 2006 (53 pontos / 13 derrotas / 10º lugar)
11º – 2023 (47 pontos / 13 derrotas / 14º lugar)
12º – 2007 (60 pontos / 14 derrotas / 5º lugar)
13º – 2024 (52 pontos / 14 derrotas / 9º lugar)
14º – 2016 (51 pontos / 15 derrotas / 12º lugar)
15º – 2012 (52 pontos / 16 derrotas / 9º lugar)
16º – 2019 (36 pontos / 16 derrotas / 17º lugar)
17º – 2011 (43 pontos / 17 derrotas / 16º lugar)

Compartilhe